患者様の症例の割合
脳梗塞 | 93 |
---|---|
脳出血 | 85 |
その他 | 9 |
計 | 187 |
患者様の症例の割合
脳梗塞 | 93 |
---|---|
脳出血 | 85 |
その他 | 9 |
計 | 187 |
患者様の年代別男女比
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10~20代 | 4 | 3 | 7 |
30代 | 12 | 3 | 15 |
40代 | 20 | 7 | 27 |
50代 | 33 | 14 | 47 |
60代 | 31 | 13 | 44 |
70代 | 23 | 16 | 39 |
80歳以上 | 3 | 5 | 8 |
計 | 126 | 61 | 187 |
2012年5月~2023年12月現在